<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio dentistico associato Lombardo - Dentista a Verona &#187; Articoli e Pubblicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.studiodentisticolombardo.it/category/articoli-e-pubblicazioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiodentisticolombardo.it</link>
	<description>Servizi di Implantologia a Verona</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;implantologia non fa paura</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/06/limplantologia-non-fa-paura.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/06/limplantologia-non-fa-paura.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Implantologia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[ODONTOFOBIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEDAZIONE COSCIENTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Molte persone, vuoi per pregresse esperienze poco positive, vuoi per personale predisposizione, vivono con ansia l&#8217;idea di doversi sottoporre ad una seduta dal dentista. Se già al solo pensiero di una &#8221; banale &#8221; otturazione si può andare in crisi, figuriamoci cosa deve affrontare e sopportare l&#8217; ansioso qualora debba affrontare interventi chirurgici complessi quali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p><a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/SEDAZIONE1.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2032" title="SEDAZIONE" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/SEDAZIONE1-150x140.jpg" alt="" width="150" height="140" /></a></p>
<p class="p1">Molte persone, vuoi per pregresse esperienze poco positive, vuoi per personale predisposizione, vivono con ansia l&#8217;idea di doversi sottoporre ad una seduta dal dentista.</p>
<p class="p1">Se già al solo pensiero di una &#8221; banale &#8221; otturazione si può andare in crisi, figuriamoci cosa deve affrontare e sopportare l&#8217; ansioso qualora debba affrontare interventi chirurgici complessi quali la ricostruzione ossea di mascellari atrofici con posizionamento contestuale o dilazionato di fixture implantologiche allo scopo di riabilitare settori di arcata edentuli.</p>
<p class="p2">
<p class="p1">E&#8217; infatti l&#8217; <a title="Implantologia" href="http://www.studiodentisticolombardo.it/area-pazienti/servizi/implantologia" target="_self"><span class="s1"><strong><span style="color: #ff6600;">IMPLANTOLOGIA</span></strong></span></a> la disciplina odontoiatrica che sembra essere, di pari passo con la sua diffusione, quella che più &#8221; spaventa &#8220;.</p>
<p class="p1">Recuperare tramite l&#8217;implantoprotesi il proprio sorriso o la propria funzionalità masticatoria andata perduta può e deve essere essere un diritto per tutti senza dover sopportare un carico ansiogeno che a volte può risultare ingestibile fino al punto di portare alla rinuncia anticipata e a decisioni terapeutiche ormai datate come la protesi scheletrata o la dentiera.</p>
<p class="p2">
<p class="p1">Lo <span style="color: #ff6600;"><span class="s1"><strong>Studio Dentistico Associato Lombardo</strong></span> </span>da tempo si avvale della <span class="s1"><strong><span style="color: #ff6600;">SEDAZIONE COSCIENTE</span></strong></span> per offrire a tutti i propri pazienti, e non solo a quelli ansiosi, una possibilità implantologica del tutto priva di stress emozionali e capace di lasciare poi un ricordo positivo dell&#8217;evento chirurgico.</p>
<p class="p1">Il paziente che si sottopone ad un intervento sotto Sedazione Cosciente, sia che si tratti di poca cosa, sia che sia molto delicato e complicato, percepisce i tempi della seduta accorciati drasticamente e contestualmente abbisogna di un minore apporto di anestetico locale.</p>
<p class="p1">
<p class="p1">Uno degli aspetti più positivi di questa metodica, oltre al benessere del paziente, è rappresentato dal &#8221; benessere operativo &#8221; del chirurgo implantologo che si trova lavorare in totale tranquillità con un paziente più che collaborante addirittura immobile&#8230; ed in certe situazioni può fare la differenza.</p>
<p class="p1">Non più quindi &#8221; affrontare &#8220;, ma &#8221; sfruttare &#8221; l&#8217;implantologia e i progressi esponenziali che sono stati fatti in quest&#8217;ultimo decennio nella riabilitazione delle varie forme di edentulia.</p>
<p class="p1">
<p class="p1">
<p class="p1">L&#8217;esperienza chirurgica del Prof. Giorgio Lombardo unita alla sedoanalgesia cosciente rappresentano un punto di forza di questo Studio Dentistico capace di garantire il minimo impatto emozionale possibile a chiunque, anche  a chi ansioso non è.</p>
<p class="p3">Chi è interessato a questo argomento può approfondirlo ulteriormente visitando la <a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/area-pazienti/eccellenza/sedazione-cosciente"><span class="s2">pagina</span></a> ad esso dedicata nell&#8217;Area Pazienti di questo sito.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/06/limplantologia-non-fa-paura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associazione Stomatologica Bielorussa</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/04/associazione-stomatologica-bielorussa.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/04/associazione-stomatologica-bielorussa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Parodontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Amelogenine]]></category>
		<category><![CDATA[difetti verticali]]></category>
		<category><![CDATA[Emdogain ( Strauman )]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[ricrescita ossea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Il Prof. Giorgio Lombardo in occasione del novantesimo anniversario dell&#8217;Università di Medicina dello Stato della Bielorussia è stato invitato dalla PABS ( Public Association of Belorussian Stomatologists ) a tenere una Lectio Magistralis dal titolo &#8221; Terapie dei difetti verticali prima e dopo l&#8217;introduzione sul mercato delle Amelogenine &#8221; nell&#8217;ambito del congresso &#8221; The day of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/new-doc_12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1998" title="new doc_1" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/new-doc_12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il Prof. Giorgio Lombardo in occasione del novantesimo anniversario dell&#8217;Università di Medicina dello Stato della Bielorussia è stato invitato dalla PABS ( Public Association of Belorussian Stomatologists ) a tenere una Lectio Magistralis dal titolo &#8221; Terapie dei difetti verticali prima e dopo l&#8217;introduzione sul mercato delle Amelogenine &#8221; nell&#8217;ambito del congresso &#8221; The day of the Hight Stomatology of the Republic of Belarus &#8221; che si è tenuto nella città di Minsk il giorno 1 Aprile 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/04/associazione-stomatologica-bielorussa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche con pochissimo osso è possibile l&#8217;implantologia</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/03/impianti-corti.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/03/impianti-corti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Atrofia dei mascellari]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia preimplantare]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[impianti corti]]></category>
		<category><![CDATA[Implantologia]]></category>
		<category><![CDATA[innesti ossei]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo del seno mascellare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Sulla base dei primi lavori di Branemark sull’osteointegrazione, in letteratura è sempre stata posta particolare enfasi sulla necessità di possedere volumi e qualità ossea adeguata per il posizionamento delle fixture. Secondo la visione classica dell’implantologia per poter ottenere un’adeguata percentuale di successo le fixture dovevano essere di almeno 13 mm di lunghezza e , 3,75 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla base dei primi lavori di Branemark sull’osteointegrazione, in letteratura è sempre stata posta particolare enfasi sulla necessità di possedere volumi e qualità ossea adeguata per il posizionamento delle fixture.</p>
<p>Secondo la visione classica dell’<a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/area-pazienti/servizi/implantologia" title="implantologia">implantologia</a> per poter ottenere un’adeguata percentuale di successo le fixture dovevano essere di almeno 13 mm di lunghezza e , 3,75 mm di diametro e posizionate in un osso di qualità D2 (secondo la classificazione di Misch).</p>
<p>Ai nostri giorni l’elevato livello raggiunto dalla chirurgia preimplantare permette nella maggior parte dei casi di correggere tali situazioni mediante interventi in grado di ripristinare volumi ossei andati perduti.</p>
<p>Particolare interesse ha riscosso quindi la comparsa in letteratura di alcuni lavori sperimentali che suggeriscono la possibilità di poter utilizzare con successo, nelle riabilitazioni implantosupportate, impianti “corti”, cioè di lunghezza inferiore ai 10 mm.</p>
<p>Alcuni autori affermano che il limite di affidabilità per quanto riguarda la lunghezza delle fixture sia da porsi addirittura attorno ai 7 mm, valore una volta impensabile per un impianto che dovesse poi essere sottoposto a carico masticatorio nella zona molare.</p>
<p>Tradotto da un punto di vista clinico questo significa che con questo tipo di impianti a livello mandibolare per poter eseguire una chirurgia non a rischio di ledere strutture nobili, la distanza tra la cresta alveolare e il nervo alveolare inferiore (AC-NAI) potrebbe essere di soli 9 mm.</p>
<p>A livello del mascellare, considerato che con tecniche di minirialzo è possibile ottenere, consensualmente all’inserimento dell’impianto, un incremento osseo verticale pari a 3 mm, lo spessore osseo verticale preoperatorio potrebbe essere addirittura di soli 5 mm.</p>
<p>Talvolta però le condizioni cliniche dei siti da riabilitare evidenziano creste di altezza  addirittura inferiore, precludendo la possibilità d’impiego anche di questo tipo di procedure e obbligando così il paziente ed il clinico all’esecuzione di interventi di chirurgia preimplamtare per aumentare il volume osseo del sito da trattare.</p>
<p><a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/impcorti1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1897" title="impcorti1" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/impcorti1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/impcorto33.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1898" title="impcorto3" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/impcorto33-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Particolare attenzione hanno quindi destato una nuova tipologia di impianti di lunghezza pari a 5 mm, caratterizzati da un particolare tipo di superficie sinterizzata in titanio da poco sono messi sul mercato per il trattamento senza l’ausilio della chirurgia preimplantare anche di zone particolarmente compromesse.Con tali impianti sarebbe possibile trattare aree della mandibola che presentano una distanza fra cresta alveolare e NAI di soli 7 mm e a livello del mascellare superiore una distanza fra cresta e pavimento del seno di soli 3 mm.</p>
<p>Tra i primi lavori in letteratura che valutano il comportamento sia a breve che a lungo termine di tali impianti vi sono quelli portati a termine dal Prof. Giorgio Lombardo e dai suoi collaboratori.</p>
<p>Dall’analisi della letteratura così come dai risultati preliminari da noi ottenuti, è emerso che l’utilizzo di impianti di lunghezza ridotta sono da considerarsi una valida alternativa qualora il sito implantare non presenti le caratteristiche morfologiche adeguate alla riabilitazione implantare tradizionale.</p>
<p>Inoltre un diametro maggiore sembra condizionare positivamente la stabilità degli impianti e quindi aumentare la probabilità di sopravvivenza a lungo termine.</p>
<p>Dall’analisi della frequenza di risonanza possiamo concludere che questo particolare tipo di impianti sembra dare ottimi valori in termini di stabilità (ISQ) al momento del rientro chirurgico per il posizionamento delle viti di guarigione.</p>
<p>Questi risultati sono dovuti anche al tipo si superficie di cui sono rivestiti gli impianti da noi utilizzati, in quanto come dimostrato in letteratura, sembra aumentare la superficie di connessione dell’interfaccia osso-impianto.</p>
<p>I numerosissimi casi già risolti e portati a termine con successo presso lo <span style="color: #ff6600;"><strong>Studio Dentistico Associato Lombardo</strong></span>, con situazioni di partenza veramente critiche per pochezza d&#8217;osso e difficoltà chirurgiche, devono essere esempio confortante per tutti coloro a cui finora è stato ripetuto: &#8221; Per il suo caso non c&#8217;è più nulla da fare&#8230; &#8221; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2011/03/impianti-corti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riguardo alla sensibilità dentinale&#8230;</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/04/riguardo-alla-sensibilita-dentinale.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/04/riguardo-alla-sensibilita-dentinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni al colletto]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilità dentinale]]></category>
		<category><![CDATA[tubuli dentinali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[La dentina è la parte di dente che riveste completamente la polpa e che a sua volta è ricoperta dallo smalto a livello coronale e dal cemento a livello radicolare. Senza volerci addentrare in complesse descrizioni istologiche è importante comunque accennare brevemente ad alcuni aspetti anatomici. Essa è formata da materiale altamente mineralizzato, ma comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1720" title="sensibilità" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/sensibilità.jpg" alt="sensibilità" width="96" height="106" />La dentina è la parte di dente che riveste completamente la polpa e  che a sua volta è ricoperta dallo smalto a livello coronale e dal  cemento a livello radicolare.<br />
Senza volerci addentrare in complesse descrizioni istologiche è  importante comunque accennare brevemente ad alcuni aspetti anatomici.<br />
Essa è formata da materiale altamente mineralizzato, ma comunque molto  meno “ duro “ dello smalto ed è attraversata da innumerevoli  microscopici canali che partono dalla polpa e arrivano fino allo smalto,  aventi un diametro che da 2,5 micron si riduce fino a 0,9.</p>
<p>Il numero di tubuli dentinali a ridosso della polpa raggiunge e  supera i 40000 per millimetro quadrato per diminuire a circa 30000 a  metà dello spessore della dentina fino a scendere a 20000 al  raggiungimento della parete interna dello smalto.</p>
<p>A loro volta i tubuli contengono nel loro interno i processi  odontoblastici che non sono altro che prolungamenti delle cellule della  polpa, posizionate subito a ridosso della parete interna della dentina, e  dal fluido dentinale in cui questi galleggiano.<br />
Una cosa importante da sottolineare è l’assoluta mancanza di fibre  nervose all’interno di questi tubuli.</p>
<p>Allora come mai in alcuni pazienti l’esposizione della dentina,  quando stimolata dall’esterno, provoca un aumento di sensibilità che può  essere più o meno fastidioso fino addirittura a trasformarsi in un  conclamato quadro doloroso ?</p>
<p><a href="http://www.studiodentisticolombardo.it/area-pazienti/servizi/sensibilita-dentinale" target="_self">Vai all&#8217;Area dedicata &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/04/riguardo-alla-sensibilita-dentinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terapia farmacologica con Bifosfonati è fattore di rischio per l&#8217; Osteonecrosi dei mascellari.</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/01/la-terapia-farmacologica-con-bifosfonati-e-fattore-di-rischio-per-l-osteonecrosi-dei-mascellari.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/01/la-terapia-farmacologica-con-bifosfonati-e-fattore-di-rischio-per-l-osteonecrosi-dei-mascellari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Acido zolendrico]]></category>
		<category><![CDATA[Aminobifosfonati]]></category>
		<category><![CDATA[Bifosfonati]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[ipercalcemia]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma Multiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Morbo di Paget]]></category>
		<category><![CDATA[Osteonecrosi dei mascellari]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[I Bifosfonati e ancor più gli Aminobifosfonati sono farmaci somministrabili per via orale o endovenosa capaci di legarsi fortemente con il calcio presente nelle ossa e con il calcio circolante. Le indicazioni terapeutiche principali sono il trattamento dell’Osteoporosi, il Morbo di Paget, il Mieloma Multiplo, l’Ipercalcemia e nei casi di metastasi ossee tumorali. Il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1142" title="imagesa2" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/imagesa2.jpg" alt="imagesa2" width="101" height="65" />I Bifosfonati e ancor più gli Aminobifosfonati sono farmaci somministrabili per via orale o endovenosa capaci di legarsi fortemente con il calcio presente nelle ossa e con il calcio circolante.<br />
Le indicazioni terapeutiche principali sono il trattamento dell’Osteoporosi, il Morbo di Paget, il Mieloma Multiplo, l’Ipercalcemia e nei casi di metastasi ossee tumorali.<br />
Il primo caso scientificamente documentato di Osteonecrosi dei mascellari in concomitanza a terapia farmacologica con Bifosfonati è molto recente e risale al 2003. Da allora sempre più numerose sono state le segnalazioni di episodi osteonecrotici riconducibili al farmaco, tuttavia le evidenze scientifico epidemiologiche non sono ancora definitive. Sembra che l’interessamento delle ossa mascellari sia dovuto all’elevato stress meccanico-masticatorio di queste e al loro elevato turnover cellulare.</p>
<p>Percentualmente la mandibola viene colpita nel 65% dei casi, la mascella nel 26% ed entrambe nel 9%.<br />
Il quadro clinico può rimanere subdolo per mesi manifestando solo un alterato aspetto della mucosa orale per poi apparire nella sua drammaticità con dolore, edema, sanguinamento,parestesie fino alle infezioni a carico dei tessuti molli e fistole cutanee. Radiograficamente non si evidenzia nulla fino agli stadi più avanzati quando la necrosi ossea si manifesta con arredi radio trasparenza a limiti non definiti.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-1143" title="imagesa3" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/imagesa3.jpg" alt="imagesa3" width="202" height="99" />I principali farmaci sul mercato sono in ordine di potenza farmacologicamente attiva:<br />
•    Aredia ( Pamindronato )<br />
•    Fosamax ( Alendronato )<br />
•    Actonel (Risendronato )<br />
•    Boniva ( Ibandronato )<br />
•    Zometa ( Acido zolendrico )<br />
•    Reclast ( Acido Zolendrico )</p>
<p>Oltre alla potenza del farmaco, i fattori di rischio sistemici sono legati alla durata della terapia (1% dopo il primo anno di cure, 11% dopo il terzo anno ) ( oltre il 20% nel caso dell’Acido zolendrico ) e l’assunzione di due di questi farmaci contemporaneamente ( nel caso dell’assunzione di Acido zolendrico ed un altro bifosfonato il rischio aumenta di dieci volte ).<br />
I fattori di rischio locali sono legati a manovre chirurgiche orali ( con aumento del rischio fino a sette volte ), strutture ossee prominenti come i tori mandibolari e palatini, ascessi dentali o parodontali ( aumento del rischio fino a sette volte ).</p>
<p>Per la diagnosi, oltre che al sospetto radiografico, possiamo avvalerci di esami di laboratorio quali lo studio dei markers biochimici del turnover osseo come i markers dell’attività osteoblastica,l’osteocalcina serica, la Fosfatasi alcalina sierica dell’osso, la Sialoproteina ossea sierica dell’osso e i markers di attività osteoclastica.<br />
L’esposizione alla terapia farmacologica con bifosfonati e concomitanti procedure chirurgiche dentoalveolari sono i due maggiori fattori di rischio per l’insorgenza dell’Osteonecrosi dei mascelari, pertanto è altamente consigliabile recarsi dal proprio dentista per un accurato contollo della salute orale prima di intraprendere una terapia di questo tipo così da rndere minime le possibilità di intervento odontoiatrico in corso.<br />
Qualora invece sia strettamente necessario programmare in intervento chirurgico orale, sia implantologico che parodontale o generico,sarà bene interrompere l’assunzione di bifosfonati tre mesi prima e non ricominciarla per i tre mesi successivi.</p>
<p>In caso di conclamata Osteonecrosi dei mascellari la terapia deve essere quella mirante a salvaguardare la qualità della vita del paziente mediante il controllo del dolore e di eventuali complicanze infettive e disfunzionali.<br />
E’ quindi di fondamentale importanza l’approccio multidisciplinare a questa patologia dove oncologo, ortopedico, medico generico e odontoiatra devono cooperare per una valida prevenzione e cura stadio-spacifica dell’ Osteonecrosi delle ossa mascellari in associazione all’assunzione di bifosfonati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2010/01/la-terapia-farmacologica-con-bifosfonati-e-fattore-di-rischio-per-l-osteonecrosi-dei-mascellari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioingegneria genetica dentale: eseguita la prima rigenerazione di denti sul topo adulto.</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/12/bioingegneria-genetica-dentale-eseguita-la-prima-rigenerazione-di-denti-sul-topo-adulto.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/12/bioingegneria-genetica-dentale-eseguita-la-prima-rigenerazione-di-denti-sul-topo-adulto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[bioingegneria genetica dentale]]></category>
		<category><![CDATA[Shohei Kasugai]]></category>
		<category><![CDATA[Teruko Takano-Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[terza dentizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiodentisticolombardo.it/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Il Professor Teruko Takano-Yamamoto (Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Graduate School of Dentistry, Tohoku University, Japan) e il Professor Shohei Kasugai (Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Restitution, Division of Oral Health Sciences, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University, Japan), unitamente ad un gruppo di ricercatori da loro coordinati, sono da poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1313" title="image" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/image.jpeg" alt="image" width="181" height="221" />Il Professor Teruko Takano-Yamamoto (Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Graduate School of Dentistry, Tohoku University, Japan) e il Professor Shohei Kasugai (Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Restitution, Division of Oral Health Sciences, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University, Japan), unitamente ad un gruppo di ricercatori da loro coordinati, sono da poco riusciti a ricreare in vitro il germe dentale bioingegnerizzato e a dimostrarne la crescita in vivo innestandolo nella mascella di un topo adulto.</p>
<p>La pubblicazione scientifica &#8221; Fully functional bioengineered tooth replacement as an organ replacement therapy &#8221; ( Robert Langer, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, and approved June 30, 2009) riporta materiali ,metodi e risultati di questo studio dove si afferma la possibilità di rigenerare oltre ai tessuti mineralizzati del dente anche quelli parodontali e pulpari facendo un importante passo in avanti verso la  &#8221; terza dentizione &#8220;.</p>
<p>E&#8217; tuttavia importante sottolineare che si è ancora nella fase di sperimentazione su cavie e che comunque il grande scoglio da superare resta la gestione del controllo delle dimensioni e della morfologia anatomica dei denti che si vogliono rigenerare.<br />
Restano ancora quindi molti interrogativi su come e quando si arriverà a proporre ai nostri pazienti, come si suol dire &#8221; in scienza e coscienza &#8221; medica, non più la protesi tradizionale, non più la protesi su impianti, ma l&#8217;innovativa terza dentizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/12/bioingegneria-genetica-dentale-eseguita-la-prima-rigenerazione-di-denti-sul-topo-adulto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più numerosi i batteri del cavo orale più aumentano i rischi per il cuore.</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/11/piu-numerosi-i-batteri-del-cavo-orale-piu-aumentano-i-rischi-per-il-cuore.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/11/piu-numerosi-i-batteri-del-cavo-orale-piu-aumentano-i-rischi-per-il-cuore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e Sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatie]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia parodontale]]></category>
		<category><![CDATA[Preventella Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tannerella Forsynthesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Al Meeting 2009 della International Association for Dental Resarch di Miami, uno studio condotto dall’Università di Buffalo approfondisce il nesso tra i patogeni del parodonto e il rischio di cardiopatie. Lo studio ha coinvolto 386 pazienti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 35 e i 69 anni che hanno affrontato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1414" title="meeting" src="http://www.studiodentisticolombardo.it/wp-content/uploads/meeting.jpg" alt="meeting" width="163" height="170" />Al Meeting 2009 della International Association for Dental Resarch di Miami, uno studio condotto dall’Università di Buffalo approfondisce il nesso tra i patogeni del parodonto e il rischio di cardiopatie.<br />
Lo studio ha coinvolto 386 pazienti di entrambi i sessi e di età compresa tra i 35 e i 69 anni che hanno affrontato un attacco cardiaco, più 800 controlli.<br />
L’analisi microbiologica di placca dentaria ha evidenziato un legame significativo della Tannerella Forsynthesis e della Preventella Intermedia con gli eventi cardiaci.<br />
Sembra però che il rischio sia più legato al carico batterico complessivo che al tipo di batteri.<br />
In altre parole più elevato è il numero di patogeni nel cavo orale più cresce il rischio per il cuore.</p>
<p>Corriere Medico – Odontoiatria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/11/piu-numerosi-i-batteri-del-cavo-orale-piu-aumentano-i-rischi-per-il-cuore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eziopatogenesi e diagnosi dell’alitosi</title>
		<link>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/11/eziopatogenesi-e-diagnosi-dell%e2%80%99alitosi.html</link>
		<comments>http://www.studiodentisticolombardo.it/2009/11/eziopatogenesi-e-diagnosi-dell%e2%80%99alitosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e Pubblicazioni]]></category>
